Comparison
Chewable Children's Probiotic With Acidophilus and Chewable Probiotic (1 Billion CFU) Delicious Berry Flavor
Chewable Children's Probiotic With Acidophilus (Windmill) lists 43 distinct ingredients and Chewable Probiotic (1 Billion CFU) Delicious Berry Flavor (Windmill) 41 (rows of one ingredient counted once); 38 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.82.
| Ingredient | Chewable Children's Probiotic With Acidophilus | Chewable Probiotic (1 Billion CFU) Delicious Berry Flavor |
|---|---|---|
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | 20 mg |
| Bifidobacterium bifidum | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus casei | not disclosed | not disclosed |
| Bacillus Coagulans | not disclosed | not disclosed |
| Papaya | not disclosed | not disclosed |
| Inulin | not disclosed | not disclosed |
| Orange (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Pineapple | not disclosed | not disclosed |
| Plum | not disclosed | not disclosed |
| Lemon | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Grapefruit | not disclosed | not disclosed |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Pear | not disclosed | not disclosed |
| Peach | not disclosed | not disclosed |
| Radish | not disclosed | not disclosed |
| Watermelon | not disclosed | not disclosed |
| Lime | not disclosed | not disclosed |
| Leek | not disclosed | not disclosed |
| Cantaloupe | not disclosed | not disclosed |
| Green pea fiber | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus rhamnosus | not disclosed | |
| Lactobacillus plantarum | not disclosed | |
| Bifidobacterium longum | not disclosed | |
| Raspberry | not disclosed | |
| Red Raspberry | not disclosed | |
| Acacia | not disclosed | |
| Acacia fiber | not disclosed | |
| Jerusalem Artichoke | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Chewable Children's Probiotic With Acidophilus, 1 tablet; Chewable Probiotic (1 Billion CFU) Delicious Berry Flavor, 1 tablet. Current labels entered June 2015 and July 2020. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Chewable Children's Probiotic With AcidophilusWindmill: every row against all products listing it
- Chewable Probiotic (1 Billion CFU) Delicious Berry FlavorWindmill: every row against all products listing it