Comparison
Cardio Cuts Black Cherry and Cardio Cuts Razz Lemonade
Cardio Cuts Black Cherry (NDS) lists 44 distinct ingredients and Cardio Cuts Razz Lemonade (NDS) 44 (rows of one ingredient counted once); 44 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Cardio Cuts Black Cherry | Cardio Cuts Razz Lemonade |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 2 g | 2 g |
| Calcium | 200 mg (15%) | 200 mg (15%) |
| Vitamin B6 | 10 mg (588%) | 10 mg (588%) |
| Sugar | 1 g | 1 g |
| Vitamin D | 20 mcg (100%) | 20 mcg (100%) |
| Magnesium | 50 mg (12%) | 50 mg (12%) |
| Vitamin B12 | 60 mcg (2500%) | 60 mcg (2500%) |
| Fat (unspecified) | 1.5 g | 1.5 g |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Caffeine | not disclosed | not disclosed |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Taurine | not disclosed | not disclosed |
| Coenzyme Q-10 | not disclosed | not disclosed |
| Leucine | not disclosed | not disclosed |
| Alpha Lipoic Acid | 100 mg | 100 mg |
| Glutamine | not disclosed | not disclosed |
| Valine | not disclosed | not disclosed |
| Isoleucine | not disclosed | not disclosed |
| Tyrosine | not disclosed | not disclosed |
| Beta-Alanine | 1 g | 1 g |
| Arginine | not disclosed | not disclosed |
| L-Carnitine | not disclosed | not disclosed |
| N-Acetyl Cysteine | not disclosed | not disclosed |
| Acetyl L-Carnitine | not disclosed | not disclosed |
| Histidine | not disclosed | not disclosed |
| Indian Gooseberry | not disclosed | not disclosed |
| Kelp | not disclosed | not disclosed |
| Guarana | not disclosed | not disclosed |
| Phosphatidylserine | not disclosed | not disclosed |
| Medium Chain Triglycerides | 1 g | 1 g |
| Arginine Alpha Ketoglutarate | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry ketone | 100 mg | 100 mg |
| Bitter orange | not disclosed | not disclosed |
| Conjugated Linoleic Acid | 1 g | 1 g |
| Glycerol | not disclosed | not disclosed |
| Hu Zhang | not disclosed | not disclosed |
| Guggul | not disclosed | not disclosed |
| Pine | not disclosed | not disclosed |
| Vinpocetine | not disclosed | not disclosed |
| Ribose | not disclosed | not disclosed |
| Norvaline | not disclosed | not disclosed |
| Glutamine alpha-ketoglutarate | not disclosed | not disclosed |
| Tartaric Acid | not disclosed | not disclosed |
| Vanadium picolinate | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Cardio Cuts Black Cherry, 12 g; Cardio Cuts Razz Lemonade, 12 g. Current labels entered August 2014 and August 2014. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Cardio Cuts Black CherryNDS: every row against all products listing it
- Cardio Cuts Razz LemonadeNDS: every row against all products listing it