Comparison
Source of Life Red Lightning and Red Lightning
Source of Life Red Lightning (Natures Plus) lists 42 distinct ingredients and Red Lightning (Natures Plus Source of Life) 48 (rows of one ingredient counted once); 40 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.77.
| Ingredient | Source of Life Red Lightning | Red Lightning |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 5 g | 5 g |
| Sugar | 1 g | 1 g |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Fenugreek | not disclosed | not disclosed |
| Fructo-Oligosaccharides | not disclosed | not disclosed |
| Goji | not disclosed | not disclosed |
| Hemicellulase | not disclosed | not disclosed |
| Orange (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Pineapple | not disclosed | not disclosed |
| Plum | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Red Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Noni | not disclosed | not disclosed |
| Mango | not disclosed | not disclosed |
| Pectinase | not disclosed | not disclosed |
| Xylanase | not disclosed | not disclosed |
| Pea | not disclosed | not disclosed |
| Pear | not disclosed | not disclosed |
| Peach | not disclosed | not disclosed |
| Prickly Pear Cactus | not disclosed | not disclosed |
| Apricot | not disclosed | not disclosed |
| Guava | not disclosed | not disclosed |
| Watermelon | not disclosed | not disclosed |
| Black Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin C | 120 mg (133%) | |
| Raspberry | not disclosed | |
| Stevia | not disclosed | |
| Indian Gooseberry | not disclosed | |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | |
| Pea protein | not disclosed | |
| Citric Acid | not disclosed | |
| Flavor | not disclosed | |
| Fructose | not disclosed | |
| Hypromellose | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Source of Life Red Lightning, 8 capsules; Red Lightning, 6 g. Current labels entered April 2020 and June 2020. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Source of Life Red LightningNatures Plus: every row against all products listing it
- Red LightningNatures Plus Source of Life: every row against all products listing it