Comparison
Re-Peak Lemon-Lime and BCAA2 Lunar Pop Natural Cherry Pomegranate & Lime Flavors
Re-Peak Lemon-Lime (NorthBound Nutrition) lists 37 distinct ingredients and BCAA2 Lunar Pop Natural Cherry Pomegranate & Lime Flavors (NorthBound Nutrition) 37 (rows of one ingredient counted once); 31 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.75.
| Ingredient | Re-Peak Lemon-Lime | BCAA2 Lunar Pop Natural Cherry Pomegranate & Lime Flavors |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 6 g | 1.5 g |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Black Pepper | 5 mg | 5 mg |
| Leucine | 5 g | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Green Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin C | 2 mg (2%) | |
| Sugar | 1 g | |
| Taurine | 2,000 mg | |
| Glutamine | 5 g | |
| Valine | not disclosed | |
| Isoleucine | not disclosed | |
| Tyrosine | 750 mg | |
| Creatine | 5 g | |
| Blue-Green Algae | 2,000 mg | |
| L-Carnitine | 2,000 mg | |
| Betaine Anhydrous | 2.5 g | |
| Coconut | 2,000 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Re-Peak Lemon-Lime, 29.1 g; BCAA2 Lunar Pop Natural Cherry Pomegranate & Lime Flavors, 15.5 g. Current labels entered August 2016 and September 2017. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Re-Peak Lemon-LimeNorthBound Nutrition: every row against all products listing it
- BCAA2 Lunar Pop Natural Cherry Pomegranate & Lime FlavorsNorthBound Nutrition: every row against all products listing it