Comparison
Vitamin D3 5,000 IU and Vitamin C 500 mg
Vitamin D3 5,000 IU (Paradise Earth's Blend) lists 59 distinct ingredients and Vitamin C 500 mg (Paradise Earth's Blend) 59 (rows of one ingredient counted once); 58 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.99.
| Ingredient | Vitamin D3 5,000 IU | Vitamin C 500 mg |
|---|---|---|
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Ashwagandha | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Licorice | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Milk Thistle | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus rhamnosus | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Rhodiola | not disclosed | not disclosed |
| Eleuthero | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Astragalus | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus plantarum | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium longum | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Reishi mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Maca | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Schisandra | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Cordyceps | not disclosed | not disclosed |
| Oats | not disclosed | not disclosed |
| Indian Gooseberry | not disclosed | not disclosed |
| Goji | not disclosed | not disclosed |
| Maitake Mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Sour Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Artichoke | not disclosed | not disclosed |
| Holy Basil | not disclosed | not disclosed |
| Inulin | not disclosed | not disclosed |
| Shiitake Mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | not disclosed |
| Streptococcus Thermophilus | not disclosed | not disclosed |
| Beta-Glucans | not disclosed | not disclosed |
| American Ginseng | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Tangerine | not disclosed | not disclosed |
| Agaricus mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Jiaogulan | not disclosed | not disclosed |
| Suma | not disclosed | not disclosed |
| White Tea | not disclosed | not disclosed |
| Tea (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Beet Fiber | not disclosed | not disclosed |
| Khorasan wheat | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin C | 500 mg (556%) | |
| Vitamin D | 125 mcg (625%) |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Vitamin D3 5,000 IU, 1 capsule; Vitamin C 500 mg, 1 vegetarian capsule. Current labels entered May 2021 and May 2021. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Vitamin D3 5,000 IUParadise Earth's Blend: every row against all products listing it
- Vitamin C 500 mgParadise Earth's Blend: every row against all products listing it