Comparison
Muscle Martini Mixed Berry Candy and KEYZ Pina Colada
Muscle Martini Mixed Berry Candy (GAT) lists 45 distinct ingredients and KEYZ Pina Colada (Black Magic) 41 (rows of one ingredient counted once); 36 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.74.
| Ingredient | Muscle Martini Mixed Berry Candy | KEYZ Pina Colada |
|---|---|---|
| Magnesium | 52 mg (12%) | 110 mg (26%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Taurine | not disclosed | 750 mg |
| Leucine | not disclosed | not disclosed |
| Valine | not disclosed | not disclosed |
| Isoleucine | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Lysine | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| METHIONINE | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Phenylalanine | not disclosed | not disclosed |
| Histidine | not disclosed | not disclosed |
| THREONINE | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Carbohydrate | 2 g | |
| Vitamin C | 60 mg (67%) | |
| Sodium | 220 mg | |
| Niacin | 20 mg (125%) | |
| Potassium | 65 mg (1%) | |
| Quercetin | not disclosed | |
| Theanine | not disclosed | |
| Glycine | not disclosed | |
| Green Coffee | not disclosed | |
| Tryptophan | not disclosed | |
| Coconut | 500 mg | |
| Coffee | not disclosed | |
| Soy | not disclosed | |
| Corn | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Muscle Martini Mixed Berry Candy, 12 g; KEYZ Pina Colada, 14 g. Current labels entered October 2019 and March 2021. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Muscle Martini Mixed Berry CandyGAT: every row against all products listing it
- KEYZ Pina ColadaBlack Magic: every row against all products listing it