Comparison
Green Superfood Detox Orange Turmeric Flavor and Green Superfood Energy Tropical Flavor
Green Superfood Detox Orange Turmeric Flavor (Amazing Grass) lists 39 distinct ingredients and Green Superfood Energy Tropical Flavor (Amazing Grass) 38 (rows of one ingredient counted once); 35 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.86.
| Ingredient | Green Superfood Detox Orange Turmeric Flavor | Green Superfood Energy Tropical Flavor |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 3 g | 3 g |
| Sodium | 260 mg | 260 mg |
| Sugar | 1 g | 1 g |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Green Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg (100%) | |
| Thiamin | 1.2 mg (100%) | |
| Ginger | not disclosed | |
| Quercetin | not disclosed | |
| Capsicum | not disclosed | |
| Dandelion | not disclosed | |
| Lemon | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Green Superfood Detox Orange Turmeric Flavor, 1 tablet; Green Superfood Energy Tropical Flavor, 1 tablet. Current labels entered February 2020 and February 2020. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Green Superfood Detox Orange Turmeric FlavorAmazing Grass: every row against all products listing it
- Green Superfood Energy Tropical FlavorAmazing Grass: every row against all products listing it