Comparison
Fruits & Greens Pineapple and Alkalinity Greens Sour Apple
Fruits & Greens Pineapple (Nutracore Nutrition) lists 42 distinct ingredients and Alkalinity Greens Sour Apple (Nutracore Nutrition) 29 (rows of one ingredient counted once); 28 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.58.
| Ingredient | Fruits & Greens Pineapple | Alkalinity Greens Sour Apple |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 8 g | 3 g |
| Sodium | not disclosed | not disclosed |
| Sugar | 3 g | 2 g |
| Fat (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Protein | not disclosed | not disclosed |
| Fiber | 3 g | not disclosed |
| Saturated fat | not disclosed | not disclosed |
| Cholesterol | not disclosed | not disclosed |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Coenzyme Q-10 | not disclosed | not disclosed |
| Alpha Lipoic Acid | not disclosed | not disclosed |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Ashwagandha | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Milk Thistle | not disclosed | not disclosed |
| Ginkgo | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Rhodiola | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| Astragalus | not disclosed | not disclosed |
| Resveratrol | not disclosed | not disclosed |
| Chlorophyll | not disclosed | not disclosed |
| Ginseng | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | |
| Beet | not disclosed | |
| Blueberry | not disclosed | |
| Carrot | not disclosed | |
| Acai | not disclosed | |
| Lactase | not disclosed | |
| Apple | not disclosed | |
| Tomato | not disclosed | |
| Indian Gooseberry | not disclosed | |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | |
| Black Currant | not disclosed | |
| Noni | not disclosed | |
| Wheat | not disclosed | |
| Maqui | not disclosed | |
| Kiwi | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Fruits & Greens Pineapple, 15 g; Alkalinity Greens Sour Apple, 10 g. Current labels entered March 2014 and March 2014. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Fruits & Greens PineappleNutracore Nutrition: every row against all products listing it
- Alkalinity Greens Sour AppleNutracore Nutrition: every row against all products listing it