Comparison
Blend Cognitive Energy Lemon Berry Bomb and Blend Cognitive Energy Texas Nectar
Blend Cognitive Energy Lemon Berry Bomb (NorthBound Nutrition) lists 36 distinct ingredients and Blend Cognitive Energy Texas Nectar (NorthBound Nutrition) 36 (rows of one ingredient counted once); 36 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Blend Cognitive Energy Lemon Berry Bomb | Blend Cognitive Energy Texas Nectar |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 2 g | 2 g |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Choline | 1,000 mg (182%) | 1,000 mg (182%) |
| Caffeine | 215 mg | 215 mg |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Taurine | 2,000 mg | 2,000 mg |
| Black Pepper | 5 mg | 5 mg |
| Tyrosine | 1,000 mg | 1,000 mg |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Acetyl L-Carnitine | 1,000 mg | 1,000 mg |
| Green Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Huperzine | 100 mcg | 100 mcg |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Blend Cognitive Energy Lemon Berry Bomb, 11 g; Blend Cognitive Energy Texas Nectar, 11 g. Current labels entered February 2020 and February 2020. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Blend Cognitive Energy Lemon Berry BombNorthBound Nutrition: every row against all products listing it
- Blend Cognitive Energy Texas NectarNorthBound Nutrition: every row against all products listing it